【イベント】2025年11月7日(金)開催「ユーザー登壇あり!SOC視点の攻撃動向・内製化フレームワーク・導入事例を一気に学べるWebセキュリティセミナー」を開催します
- 株式会社エーアイセキュリティラボ
- 46 分前
- 読了時間: 4分
株式会社エーアイセキュリティラボは、2025年11月7日(金)にテクマトリックス株式会社との共催で「ユーザー登壇あり!SOC視点の攻撃動向・内製化フレームワーク・導入事例を一気に学べるWebセキュリティセミナー」を開催します。

Webアプリケーションを狙う攻撃は年々増加し、従来のやり方だけでは防ぎきれなくなっています。では、どうやって「攻撃の実態を知り」「診断を効率的に回し」「全社の守りを強化」していくべきなのでしょうか。
本イベントでは、セキュリティの現場で役立つ3つの視点をお届けします。
SOCアナリストによる最新の攻撃動向と事例解説
診断の内製化を軌道に乗せる5ステップ実践フレームワーク
AeyeScan導入企業によるリアルなユーザー登壇
さらに、セミナー終了後には軽食や飲み物をご用意したネットワーキングの場も設けています。講演内容に関する質疑応答はもちろん、登壇者や同じ課題を持つ参加者同士で気軽に意見交換いただけます。
■講演について
タイトル | SOCから見たWebアプリケーションに対する攻撃の動向 |
講演内容 | 近年サイバー攻撃の多くは組織化・大規模化しており、攻撃手段も巧妙かつ多彩となっております。テクマトリックスが提供しているセキュリティオペレーションセンター(SOC)サービスにおいて24時間365日の監視結果として得られたデータから、Webアプリケーションに対する最新の攻撃トレンドや、攻撃者がどのような手法を用いてお客様独自のアプリケーションを攻撃しているのか、実際に観測された攻撃例を基にアナリストの分析結果をお伝えいたします。 本セッションでは特にお客様独自のWebアプリケーションに対する攻撃者の手口の変化や、フレームワークに対する攻撃などWebアプリケーションのそれぞれの要素に対する手口を解説いたします。 |
講師 | テクマトリックス株式会社 TPSセキュリティ技術開発部 マネージドサービス技術課 主任 岡田 恭兵 氏 |
タイトル | 脆弱性診断の内製化を加速せよ!5ステップで構築する実践フレームワーク |
講演内容 | サイバー攻撃の脅威は年々増しており、セキュリティ強化を検討されている方も多いのではないでしょうか。特に、定期的かつ継続的な実施が求められる脆弱性診断は、内製化し運用を確立することで、外注コストの削減だけでなく、業務効率化やリソース最適化といったメリットをもたらします。脆弱性診断の内製化は、決して難しいものではありません。 適切な手順を踏めば、専門知識のある担当者がいないチームでも運用を成功させることが可能です。 本セミナーでは、内製化をスムーズに進め、運用を成功に導く「5ステップ」を、AeyeScanの活用方法とともに詳しく解説します。 |
講師 | 株式会社エーアイセキュリティラボ 事業企画部ディレクター 阿部 一真 |
タイトル | 年1回から年4回へ ― AeyeScanによるグループ全体のセキュリティ強化と効率化 |
講演内容 | 従来、Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断は専門ベンダーによる手動作業で実施していましたが、 対象範囲が限定的で、グループ全体に展開するには費用・期間の面で課題がありました。 そこで自動診断ツールを導入し、専門家診断に匹敵する精度を確保しつつ、診断頻度を年1回から年4回へ拡大。 管理工数や時間を大幅に削減し、レポートの分かりやすさやグローバル対応も実現しました。 当日はその選定基準と活用事例をご紹介します。 |
講師 | 株式会社キッツ ITインフラサービス部 デジタルプラットフォームグループ 主任 荒木 秀幸 氏 |
■イベント概要
名称 | ユーザー登壇あり!SOC視点の攻撃動向・内製化フレームワーク・導入事例を一気に学べるWebセキュリティセミナー |
日時 | 2025年11月7日(金)14:00~16:20 ※受付開始13:30~、16:30~ネットワーキング懇親会 |
会場 | KANDA SQUARE ROOM(神田スクエアルーム) 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1 KANDA SQUARE 3階 |
形式 | リアルセミナー |
参加費 | 無料(事前登録制) |
参加特典 | オリジナル小冊子:「全く関係ない話」から考えるゼロ・セキュリティ |
主催 | 株式会社エーアイセキュリティラボ |
共催 | テクマトリックス株式会社 |
■お申し込みはこちら
下記のページにて事前登録をお願いします。 https://www.aeyescan.jp/event-seminar/detail-event_20251107/